導語:2022年09月06日全國西瓜報價分析一、全國價格分析宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日,全國26類西瓜中,均價上漲的品種有4個,僅有龍卷風西瓜的價格出現了下跌,跌幅為5.73%,當日報價為0.49
宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日,全國26類西瓜中,均價上漲的品種有4個,僅有龍卷風西瓜的價格出現了下跌,跌幅為5.73%,當日報價為0.49元/斤。
其中,全美4K的價格上漲幅度最大,當日報價為1.12元/斤,上漲了0.08元/斤,漲幅為7.73%。
品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
全美4K | 1.12 | 1.04 | 7.73% |
金花西瓜 | 0.68 | 0.64 | 4.7% |
黑美人西瓜 | 0.82 | 0.78 | 3.85% |
硒砂瓜 | 0.65 | 0.64 | 1.57% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
龍卷風西瓜 | 0.49 | 0.52 | -5.73% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日華東地區的黑美人西瓜價格漲幅最大,漲幅為25%,報1.25元/斤(2022年09月05日價格報1元/斤)。華北地區的金花西瓜價格跌幅最大,跌幅為12.5%,報0.7元/斤(2022年09月05日價格報0.8元/斤)。
華南地區的無籽西瓜今日價格最高,報1.5元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報1.5元/斤)持平。華東地區冠龍西瓜今日價格最低,報0.35元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報0.35元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東北 | 地雷西瓜 | 0.55 | 0.55 | 0% |
黑美人西瓜 | 1 | 1 | 0% | |
華北 | 冠龍西瓜 | 1.06 | 1.06 | 0% |
地雷西瓜 | 1 | 1 | 0% | |
無籽西瓜 | 0.53 | 0.53 | 0% | |
沙漠西瓜 | 0.41 | 0.41 | 0% | |
西農西瓜 | 0.58 | 0.58 | 0% | |
黑美人西瓜 | 0.83 | 0.83 | 0% | |
金花西瓜 | 0.7 | 0.8 | -12.5% | |
華東 | 黑美人西瓜 | 1.25 | 1 | 25% |
全美4K | 1.07 | 1.07 | 0% | |
冠龍西瓜 | 0.35 | 0.35 | 0% | |
雙星西瓜 | 0.75 | 0.75 | 0% | |
吊西瓜 | 1.25 | 1.25 | 0% | |
地雷西瓜 | 0.8 | 0.8 | 0% | |
無籽西瓜 | 1.08 | 1.08 | 0% | |
硒砂瓜 | 0.73 | 0.73 | 0% | |
西農西瓜 | 0.4 | 0.4 | 0% | |
黑皮西瓜 | 0.87 | 0.87 | 0% | |
龍卷風西瓜 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
華南 | 黑美人西瓜 | 0.77 | 0.76 | 1.32% |
地雷西瓜 | 0.9 | 0.9 | 0% | |
無籽西瓜 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
華中 | 金花西瓜 | 0.65 | 0.61 | 6.56% |
冠龍西瓜 | 0.64 | 0.64 | 0% | |
雙星西瓜 | 0.75 | 0.75 | 0% | |
吊西瓜 | 0.5 | 0.5 | 0% | |
無籽西瓜 | 0.84 | 0.84 | 0% | |
硒砂瓜 | 0.59 | 0.59 | 0% | |
黑皮西瓜 | 0.71 | 0.71 | 0% | |
黑美人西瓜 | 0.47 | 0.47 | 0% | |
龍卷風西瓜 | 0.45 | 0.49 | -6.12% | |
西北 | 全美4K | 1 | 1 | 0% |
吊西瓜 | 1.24 | 1.24 | 0% | |
無籽西瓜 | 0.98 | 0.98 | 0% | |
沙漠西瓜 | 0.88 | 0.88 | 0% | |
硒砂瓜 | 0.65 | 0.65 | 0% | |
籽瓜 | 1 | 1 | 0% | |
金花西瓜 | 0.62 | 0.62 | 0% | |
黑皮西瓜 | 0.98 | 0.98 | 0% | |
黑美人西瓜 | 0.73 | 0.73 | 0% | |
西南 | 地雷西瓜 | 0.63 | 0.63 | 0% |
黑皮西瓜 | 1.3 | 1.3 | 0% | |
黑美人西瓜 | 1.14 | 1.14 | 0% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日,全國84個主要的西瓜產地中,均價上漲的產地有6個,均價下跌的產地有3個。
其中,廣西南寧市武鳴區的黑美人西瓜價格漲幅最大,漲幅為21.62%,報0.90元/斤(2022年09月05日價格報0.74元/斤)。黑龍江雙鴨山市集賢縣的地雷西瓜的價格下跌幅度最大,跌幅為15.58%,報0.65元/斤(2022年09月05日價格報0.77元/斤)。
山東濰坊市寒亭區的黑皮西瓜價格今日的報價最高,報1.50元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報1.50元/斤)持平。吉林白城市大安市地雷西瓜價格今日的報價最低,報0.32元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報0.32元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西南寧市武鳴區 | 黑美人西瓜 | 0.90 | 0.74 | 21.62% |
河南開封市通許縣 | 金花西瓜 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
吉林白城市洮南市 | 地雷西瓜 | 0.53 | 0.48 | 10.42% |
吉林松原市長嶺縣 | 地雷西瓜 | 0.54 | 0.52 | 3.85% |
河南開封市祥符區 | 龍卷風西瓜 | 0.53 | 0.52 | 1.92% |
廣西崇左市扶綏縣 | 黑美人西瓜 | 0.78 | 0.77 | 1.3% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
黑龍江雙鴨山市集賢縣 | 地雷西瓜 | 0.65 | 0.77 | -15.58% |
內蒙古包頭市九原區 | 金花西瓜 | 0.70 | 0.80 | -12.5% |
廣西崇左市江州區 | 黑美人西瓜 | 0.89 | 0.98 | -9.18% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心